Base Elements Index
| ELEMENT | SYMBOL |
|---|---|
| Actinium | Ac |
| Aluminum | Al |
| Antimony (Stibium) | Sb |
| Argentum (Silver) | Ag |
| Arsenic | As |
| Aurum (Gold) | Au |
| Barium | Ba |
| Beryllium (Glucinum) | Be |
| Bismuth | Bi |
| Boron | B |
| Cadmium | Cd |
| Calcium | Ca |
| Cassiopeium (Lutetium) | Lu |
| Cerium | Ce |
| Cesium | Cs |
| Chromium | Cr |
| Cobalt | Co |
| Columbium (Niobium) | Nb |
| Copper (Cuprum) | Cu |
| Cuprum (Copper) | Cu |
| Dysprosium | Dy |
| Erbium | Er |
| Europium | Eu |
| Ferrum, Cast (Iron, Cast) | Fe |
| Gadolinium | Gd |
| Gallium | Ga |
| Germanium | Ge |
| Glucinum (Beryllium) | Be |
| ELEMENT | SYMBOL |
|---|---|
| Gold (Aurum) | Au |
| Hafnium | Hf |
| Holmium | Ho |
| Hydrargyrum (Mercury) | Hg |
| Indium | In |
| Iridium | Ir |
| Iron, Cast (Ferrum, Cast) | Fe |
| Kalium (Potassium) | K |
| Lanthanum | La |
| Lead (Plumbum) | Pb |
| Lithium | Li |
| Lutetium (Cassiopeium) | Lu |
| Magnesium | Mg |
| Manganese | Mn |
| Mercury (Hydrargyrum) | Hg |
| Molybdenum | Mo |
| Natrium (Sodium) | Na |
| Neodymium | Nd |
| Niobium (Columbium) | Nb |
| Osmium | Os |
| Palladium | Pd |
| Platinum | Pt |
| Plumbum (Lead) | Pb |
| Plutonium | Pu |
| Potassium (Kalium) | K |
| Praesodymium | Pr |
| Promethium | Pm |
| Rhenium | Re |
| ELEMENT | SYMBOL |
|---|---|
| Rhodium | Rh |
| Rubidium | Rb |
| Ruthenium | Ru |
| Samarium | Sm |
| Scandium | Sc |
| Selenium | Se |
| Silicon | Si |
| Silver (Argentum) | Ag |
| Sodium (Natrium) | Na |
| Stannum (Tin) | Sn |
| Stibium (Antimony) | Sb |
| Strontium | Sr |
| Tantalum | Ta |
| Tellurium | Te |
| Terbium | Tb |
| Thallium | Tl |
| Thorium | Th |
| Thulium | Tm |
| Tin (Stannum) | Sn |
| Titanium | Ti |
| Tungsten (Wolfram) | W |
| Uranium | U |
| Vanadium | V |
| Wolfram (Tungsten) | W |
| Ytterbium | Yb |
| Yttrium | Y |
| Zinc | Zn |
| Zirconium | Zr |

Stampings/Washers
Arandelas
Rondelles
Unterlegscheiben
Rondelles
Arruelas
Rondanas
Arandelas
Washers (India)
Chinese (Simplified)


