Sheet Metal Gauge Chart
|
GAUGE NO. |
STEEL HOT ROLLED, P&O, COLD ROLLED | STAINLESS STEEL | GALVANIZED STEEL | ALUMINUM | BRASS | COPPER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAUGE DECIMAL (INCHES) | GAUGE DECIMAL (MM) | GAUGE DECIMAL (INCHES) | GAUGE DECIMAL (MM) | GAUGE DECIMAL (INCHES) | GAUGE DECIMAL (MM) | GAUGE DECIMAL (INCHES) | GAUGE DECIMAL (MM) | GAUGE DECIMAL (INCHES) | GAUGE DECIMAL (MM) | GAUGE DECIMAL (INCHES) | GAUGE DECIMAL (MM) | |
| 0000000 | — | — | 0.5 | 12.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 000000 | — | — | 0.4686 | 11.902 | — | — | 0.58 | 14.732 | — | — | — | — |
| 00000 | — | — | 0.4375 | 11.113 | — | — | 0.5165 | 13.119 | — | — | — | — |
| 0000 | — | — | 0.4063 | 10.32 | — | — | 0.46 | 11.684 | — | — | — | — |
| 000 | — | — | 0.375 | 9.525 | — | — | 0.4096 | 10.404 | — | — | — | — |
| 00 | — | — | 0.3438 | 8.733 | — | — | 0.3648 | 9.266 | — | — | — | — |
| 0 | — | — | 0.3125 | 7.938 | — | — | 0.3249 | 8.252 | — | — | — | — |
| 1 | — | — | 0.2813 | 7.145 | — | — | 0.2893 | 7.348 | — | — | — | — |
| 2 | — | — | 0.2656 | 6.746 | — | — | 0.2576 | 6.543 | — | — | — | — |
| 3 | 0.2391 | 6.073 | 0.25 | 6.35 | — | — | 0.2294 | 5.827 | — | — | — | — |
| 4 | 0.2242 | 5.695 | 0.2344 | 5.954 | — | — | 0.2043 | 5.189 | — | — | — | — |
| 5 | 0.2092 | 5.314 | 0.2187 | 5.555 | — | — | 0.1819 | 4.62 | — | — | — | — |
| 6 | 0.1943 | 4.935 | 0.2031 | 5.159 | — | — | 0.162 | 4.115 | — | — | — | — |
| 7 | 0.1793 | 4.554 | 0.1875 | 4.763 | — | — | 0.1443 | 3.665 | 0.144 | 3.665 | 0.18 | 4.572 |
| 8 | 0.1644 | 4.176 | 0.1719 | 4.366 | 0.1681 | 4.27 | 0.1285 | 3.264 | 0.129 | 3.264 | 0.165 | 4.191 |
| 9 | 0.1495 | 3.797 | 0.1562 | 3.967 | 0.1532 | 3.891 | 0.1144 | 2.906 | 0.114 | 2.906 | 0.148 | 3.759 |
| 10 | 0.1345 | 3.416 | 0.1406 | 3.571 | 0.1382 | 3.51 | 0.1019 | 2.588 | 0.102 | 2.588 | 0.134 | 3.404 |
| 11 | 0.1196 | 3.038 | 0.125 | 3.175 | 0.1233 | 3.132 | 0.0907 | 2.304 | 0.091 | 2.305 | 0.12 | 3.048 |
| 12 | 0.1046 | 2.657 | 0.1094 | 2.779 | 0.1084 | 2.753 | 0.0808 | 2.052 | 0.081 | 2.053 | 0.109 | 2.769 |
| 13 | 0.0897 | 2.278 | 0.0937 | 2.38 | 0.0934 | 2.372 | 0.072 | 1.829 | — | — | — | — |
| 14 | 0.0747 | 1.897 | 0.0781 | 1.984 | 0.0785 | 1.994 | 0.0641 | 1.628 | 0.064 | 1.628 | 0.083 | 2.108 |
| 15 | 0.0673 | 1.709 | 0.0703 | 1.786 | 0.071 | 1.803 | 0.0571 | 1.45 | — | — | — | — |
| 16 | 0.0598 | 1.519 | 0.0625 | 1.588 | 0.0635 | 1.613 | 0.0508 | 1.29 | 0.051 | 1.291 | 0.065 | 1.651 |
| 17 | 0.0538 | 1.367 | 0.0562 | 1.427 | 0.0575 | 1.461 | 0.0453 | 1.151 | — | — | — | — |
| 18 | 0.0478 | 1.214 | 0.05 | 1.27 | 0.0516 | 1.311 | 0.0403 | 1.024 | 0.04 | 1.024 | 0.049 | 1.245 |
| 19 | 0.0418 | 1.062 | 0.0437 | 1.11 | 0.0456 | 1.158 | 0.0359 | 0.912 | — | — | — | — |
| 20 | 0.0359 | 0.912 | 0.0375 | 0.953 | 0.0396 | 1.006 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.812 | 0.035 | 0.889 |
| 21 | 0.0329 | 0.836 | 0.0344 | 0.874 | 0.0366 | 0.93 | 0.0285 | 0.724 | — | — | — | — |
| 22 | 0.0299 | 0.759 | 0.0312 | 0.792 | 0.0336 | 0.853 | 0.0253 | 0.643 | 0.025 | 0.644 | 0.028 | 0.711 |
| 23 | 0.0269 | 0.683 | 0.0281 | 0.714 | 0.0306 | 0.777 | 0.0226 | 0.574 | — | — | — | — |
| 24 | 0.0239 | 0.607 | 0.025 | 0.635 | 0.0276 | 0.701 | 0.0201 | 0.511 | 0.02 | 0.511 | 0.022 | 0.559 |
| 25 | 0.0209 | 0.531 | 0.0219 | 0.556 | 0.0247 | 0.627 | 0.0179 | 0.455 | — | — | — | — |
| 26 | 0.0179 | 0.455 | 0.0187 | 0.475 | 0.0217 | 0.551 | 0.0159 | 0.404 | 0.016 | 0.405 | 0.018 | 0.457 |
| 27 | 0.0164 | 0.417 | 0.0172 | 0.437 | 0.0202 | 0.513 | 0.0142 | 0.361 | — | — | — | — |
| 28 | 0.0149 | 0.378 | 0.0156 | 0.396 | 0.0187 | 0.475 | 0.0126 | 0.32 | 0.013 | 0.321 | 0.014 | 0.356 |
| 29 | 0.0135 | 0.343 | 0.0141 | 0.358 | 0.0172 | 0.437 | 0.0113 | 0.287 | — | — | — | — |
| 30 | 0.012 | 0.305 | 0.0125 | 0.318 | 0.0157 | 0.399 | 0.01 | 0.254 | 0.01 | 0.255 | 0.012 | 0.305 |
| 31 | 0.0105 | 0.267 | 0.0109 | 0.277 | 0.0142 | 0.361 | 0.0089 | 0.226 | — | — | — | — |
| 32 | 0.0097 | 0.246 | 0.0102 | 0.259 | 0.0134 | 0.34 | 0.008 | 0.203 | — | — | — | — |
| 33 | 0.009 | 0.229 | 0.0094 | 0.239 | — | — | 0.0071 | 0.18 | — | — | — | — |
| 34 | 0.0082 | 0.208 | 0.0086 | 0.218 | — | — | 0.0063 | 0.16 | — | — | — | — |
| 35 | 0.0075 | 0.191 | 0.0078 | 0.198 | — | — | 0.0056 | 0.142 | — | — | — | — |
| 36 | 0.0067 | 0.17 | 0.007 | 0.178 | — | — | 0.005 | 0.127 | — | — | — | — |
| 37 | 0.0064 | 0.163 | 0.0066 | 0.168 | — | — | 0.0045 | 0.114 | — | — | — | — |
| 38 | 0.006 | 0.152 | 0.0062 | 0.157 | — | — | 0.004 | 0.102 | — | — | — | — |

Stampings/Washers
Arandelas
Rondelles
Unterlegscheiben
Rondelles
Arruelas
Rondanas
Arandelas
Washers (India)
Chinese (Simplified)


